Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
81,78% | Espana | 1.256,75 |
13,01% | Francia | 199,98 |
5,21% | Italia | 80,00 |
— | — | — |
99,14% | Espana | 1.529,59 |
0,70% | Peru | 10,76 |
0,16% | Italia | 2,49 |
— | — | — |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 18.552,35
1.536,73 KG
US$ 628,44
US$ 22,95
US$ 38.072,31
1.542,84 KG
US$ 2.029,57
US$ 68,19
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
81,78% | Espana | 1.256,75 |
13,01% | Francia | 199,98 |
5,21% | Italia | 80,00 |
— | — | — |
99,14% | Espana | 1.529,59 |
0,70% | Peru | 10,76 |
0,16% | Italia | 2,49 |
— | — | — |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?